Composto | Materiale vegetale (g) in volume di solvente (mL) * | Bedrocan (mg/mL) (Media ± DS) | FM2 (mg/mL) (Media ± DS) | Pedanios (mg/ml) (media ± DS) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TGE | TGE-PE | TGE | TGE-PE | TGE | ||
Il THC | 5:50 | 21,084±0,066 | 23,940 ± 2,310 | 7,811 ± 1,640 | 6,686±0,810 | 20,784±0,701 |
10:100 | 21,704 ± 2,170 | 23,215 ± 0,380 | 7,107 ± 0,535 | 6,894±0,960 | 19,584 ± 1,420 | |
15:150 | 22,259 ± 1,420 | 23,986 ± 0,900 | 7,223±0,880 | 7,758±0,590 | 19,590 ± 0,481 | |
THCA | 5:50 | 1.000 ± 0,416 | 1,126 ± 0,470 | 0,172 ± 0,170 | NQ | 0,548 ± 0,434 |
10:100 | 1.526±1.130 | 1,555 ± 0,120 | 0,218 ± 0,380 | NQ | 2,521 ± 0,130 | |
15:150 | 1,140 ± 0,323 | 0,254±0,260 | NQ | NQ | 2.012±1.460 | |
CBD | 5:50 | NQ | NQ | 8,093 ± 1,480 | 12,126 ± 0,430 | NQ |
10:100 | NQ | NQ | 10,712 ± 0,740 | 11,847 ± 0,830 | NQ | |
15:150 | NQ | NQ | 12,424 ± 0,280 | 13,217±0,830 | NQ | |
CBDA | 5:50 | NQ | NQ | 1,386 ± 1,220 | NQ | NQ |
10:100 | NQ | NQ | 0,768 ± 1,350 | 0,685 ± 1,190 | NQ | |
15:150 | NQ | NQ | 0,396 ± 0,690 | NQ | NQ | |
CBN | 5:50 | 0,150 ± 0,136 | 0,214 ± 0,370 | NQ | 0,264±0,460 | 0,390 ± 0,265 |
10:100 | 0,169 ± 0,140 | 0,299 ± 0,520 | NQ | 0,485 ± 0,420 | 0,301±0,065 | |
15:150 | 0,260 ± 0,133 | NQ | NQ | NQ | 0,298±0,084 |
NQ: non quantificabile; * I volumi del solvente includono i 10 mL di olio d’oliva utilizzati per il lavaggio del reattore.